戻る
船名(Vessel Name) | BOX ENDEAVOUR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 008N / 009S | |||||||||||||||
CallSign | D5EW3 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/12/12 - 2024/12/12 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/12/12 08:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/12/12 16:22 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/2 USD : ¥151.22 / EURO : ¥159.76 | |||||||||||||||
Export : 12/2 USD : ¥151.22 / EURO : ¥159.76 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/12/05 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/12/11 16:30 | |||||||||||||||
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
備考(Remark) |