戻る
船名(Vessel Name) | BOX ENDEAVOUR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 008N / 009S | |||||||||||||||
CallSign | D5EW3 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/12/13 - 2024/12/14 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/12/13 19:45 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/12/14 03:25 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA PIER SEIBU MINAMI 94
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/3 USD : ¥150.96 / EURO : ¥158.85 | |||||||||||||||
Export : 12/4 USD : ¥150.82 / EURO : ¥158.84 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/12/04 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/12/13 16:30 | |||||||||||||||
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
備考(Remark) |