戻る
船名(Vessel Name) | ONE HOUSTON | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 058E / 058E | |||||||||||||||
CallSign | 3FLC7 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/12/05 - 2024/12/06 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/12/12 08:11 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/12/14 15:57 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI NO.6
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/25 USD : ¥155.25 / EURO : ¥163.23 | |||||||||||||||
Export : 11/26 USD : ¥155.24 / EURO : ¥162.59 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/12/06 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/12/09 16:30 | |||||||||||||||
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
備考(Remark) |