戻る
船名(Vessel Name) | GSL SYROS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 442N / 450S | |||||||||||||||
CallSign | 5LBR7 | |||||||||||||||
航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/12/05 - 2024/12/06 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/12/10 18:50 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/12/11 04:01 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI NO.7
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/25 USD : ¥155.25 / EURO : ¥163.23 | |||||||||||||||
Export : 11/26 USD : ¥155.24 / EURO : ¥162.59 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
備考(Remark) |