戻る
船名(Vessel Name) | PHEN BASIN | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 109N / 110S | |||||||||||||||
CallSign | 5LPI4 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/12/16 - 2024/12/17 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/12/18 19:15 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/12/20 04:37 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/6 USD : ¥151.06 / EURO : ¥160.23 | |||||||||||||||
Export : 12/6 USD : ¥151.06 / EURO : ¥160.23 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/12/06 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/12/13 16:30 | |||||||||||||||
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
備考(Remark) |