戻る
船名(Vessel Name) | ONE HONG KONG | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 084E / 084E | |||||||||||||||
CallSign | 3FKN5 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/12/12 - 2024/12/13 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/12/19 07:48 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/12/21 04:01 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI NO.6
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/2 USD : ¥151.22 / EURO : ¥159.76 | |||||||||||||||
Export : 12/3 USD : ¥150.96 / EURO : ¥158.85 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/12/12 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/12/13 11:30 | |||||||||||||||
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
備考(Remark) |