戻る
船名(Vessel Name) | WAN HAI 333 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 002N / 003S | |||||||||||||||
CallSign | 9V8500 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/12/10 - 2024/12/10 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/12/10 07:45 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/12/10 17:50 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA PIER WHARF 92
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/29 USD : ¥151.74 / EURO : ¥160.7 | |||||||||||||||
Export : 11/29 USD : ¥151.74 / EURO : ¥160.7 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/12/02 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/12/09 16:30 | |||||||||||||||
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
備考(Remark) |