戻る
船名(Vessel Name) | IRENES RAINBOW | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 011N / 012S | |||||||||||||||
CallSign | 5BMT6 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/12/15 - 2024/12/15 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/12/16 12:30 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/12/17 06:07 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/5 USD : ¥151.38 / EURO : ¥159.59 | |||||||||||||||
Export : 12/5 USD : ¥151.38 / EURO : ¥159.59 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/12/06 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/12/13 16:30 | |||||||||||||||
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
備考(Remark) |