戻る
船名(Vessel Name) | OOCL NEW ZEALAND | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 147N / 148S | |||||||||||||||
CallSign | VRFS2 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/12/10 - 2024/12/11 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/12/11 08:05 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/12/12 05:45 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA PIER SEIBU SOUTH 93
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/29 USD : ¥151.74 / EURO : ¥160.7 | |||||||||||||||
Export : 11/29 USD : ¥151.74 / EURO : ¥160.7 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/12/02 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/12/10 16:30 | |||||||||||||||
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||||||||||||||||
備考(Remark) |